Beskrivning
BHsens/HUF UVS02HD är en Europatillverkad programerbar sensor som kan monteras på ventilen eller i band runt fälgen..
Programmeras till de flesta OE-sensorer med ATEQ & Bartec TPMS-verktyg.
Beställ också lämplig ventil.
| Make 2025/01 | Model | Variant | Time Period | UVS02HD | |
| Akset | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| Berger Ecotrail | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| Chereau | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| DAF | CF | Only Copy ID relearn | 2017-01 | EOP | ✔ |
| DAF | LF | Only Copy ID relearn | 2017-01 | EOP | ✔ |
| DAF | XD | Only Copy ID relearn | 2021-06 | EOP | ✔ |
| DAF | XF | Only Copy ID relearn | 2017-01 | EOP | ✔ |
| DAF | XG/ XG+ | Only Copy ID relearn | 2021-06 | EOP | ✔ |
| Doll | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| Evobus | CAPACITY | 2018-01 | EOP | ✔ | |
| Evobus | CITARO | 2012-01 | EOP | ✔ | |
| Evobus | INTOURO | OC 500 | 2014-01 | EOP | ✔ |
| Evobus | OMNIBUS | 2012-01 | EOP | ✔ | |
| Evobus | TOURISMO | 2012-01 | 2017-12 | ✔ | |
| Evobus | TOURISMO | 2018-01 | EOP | ✔ | |
| Evobus | TRAVEGO | RHD | 2012-01 | EOP | ✔ |
| Feldbinder | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| Ford | CARGO | 2017-01 | EOP | ✔ | |
| Ford | F-MAX | 2018-11 | EOP | ✔ | |
| Freightliner | 108SD | 2015-03 | 2018-08 | ✔ | |
| Freightliner | 108SD | 2018-09 | EOP | ✔ | |
| Freightliner | 114SD | 2015-03 | 2018-08 | ✔ | |
| Freightliner | 114SD | 2018-09 | EOP | ✔ | |
| Freightliner | Bendix 1 | 2007-01 | 2018-12 | ✔ | |
| Freightliner | Bendix 2 | 2019-01 | EOP | ✔ | |
| Freightliner | Cascadia | 2015-03 | 2018-08 | ✔ | |
| Freightliner | Cascadia | 2018-09 | EOP | ✔ | |
| Freightliner | Century | 2015-03 | 2018-08 | ✔ | |
| Freightliner | Century | 2018-09 | EOP | ✔ | |
| Freightliner | Columbia | 2015-03 | 2018-08 | ✔ | |
| Freightliner | Columbia | 2018-09 | EOP | ✔ | |
| Freightliner | M2 | 2015-03 | 2018-08 | ✔ | |
| Freightliner | M2 | 2018-09 | EOP | ✔ | |
| Goldhofer | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| Habbas | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| Iveco | BUS | Crossway, E-Way | 2019-01 | EOP | ✔ |
| Iveco | EUROCARGO | 2019-07 | 2023-12 | ✔ | |
| Iveco | STRALIS | 2019-07 | 2023-12 | ✔ | |
| Iveco | S-WAY | 2019-01 | 2023-12 | ✔ | |
| Iveco | T-WAY | 2021-04 | EOP | ✔ | |
| Iveco | X-WAY | 2019-07 | EOP | ✔ | |
| Kögel | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| Lambrecht | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| MAN | TGL | 2021-01 | EOP | ✔ | |
| MAN | TGM | 2021-01 | EOP | ✔ | |
| MAN | TGS | 2022-01 | EOP | ✔ | |
| MAN | TGX | 2022-01 | EOP | ✔ | |
| Mercedes | ACTROS | MP2/MP3 | 2012-01 | 2016-09 | ✔ |
| Mercedes | ACTROS | MP4 | 2016-10 | 2023-12 | ✔ |
| Mercedes | ACTROS | MP4/ MP5 | 2024-01 | EOP | ✔ |
| Mercedes | ACTROS (E-Version) | Electric | 2024-01 | EOP | ✔ |
| Mercedes | ANTOS | 2016-01 | 2017-11 | ✔ | |
| Mercedes | ANTOS | 2017-12 | EOP | ✔ | |
| Mercedes | ANTOS | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| Mercedes | AROCS | 2016-01 | 2017-12 | ✔ | |
| Mercedes | AROCS | 2017-12 | EOP | ✔ | |
| Mercedes | AROCS | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| Mercedes | ATEGO | 2013-04 | 2016-09 | ✔ | |
| Mercedes | ATEGO | 2016-10 | EOP | ✔ | |
| Mercedes | ATEGO | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| Mercedes | ATEGO (E-Version) | Electric | 2024-01 | EOP | ✔ |
| Mercedes | CAPACITY | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| Mercedes | CONECTO | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| Mercedes | ECONIC | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| Mercedes | ECONIC (E-Version) | Electric | 2024-01 | EOP | ✔ |
| Mercedes | INTOURO | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| Mercedes | TRAVEGO | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| Mercedes | UNIMOG | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| MS Dorse Treyler | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| Nikola | TRE | 2019-01 | 2023-12 | ✔ | |
| Nova Bus | LFS Artic | 2019-01 | EOP | ✔ | |
| OKT | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| Öztreyler | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| Reis Treyler | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| Renault Trucks | C-Series | 2023-11 | EOP | ✔ | |
| Renault Trucks | K-Series | 2023-11 | EOP | ✔ | |
| Renault Trucks | T-Series | 2023-11 | EOP | ✔ | |
| RETROFIT | ALLIGATOR | 2014-01 | EOP | ✔ | |
| RETROFIT | BENDIX BLACK SERIES | 2007-01 | 2018-08 | ✔ | |
| RETROFIT | BENDIX NEW BLACK SERIES | 2018-09 | EOP | ✔ | |
| RETROFIT | Knorr-Bremse | SmarTire Gold Series | 2015-01 | 2018-08 | ✔ |
| RETROFIT | Knorr-Bremse | SmarTire Black Series | 2018-09 | EOP | ✔ |
| RETROFIT | TIRECHECK | Valve Mounted Sensor | 2017-01 | EOP | ✔ |
| RETROFIT | TIRECHECK | External Sensor | 2017-01 | EOP | ✔ |
| RETROFIT | TIRECHECK | Internal Magnet Sensor | 2017-01 | EOP | ✔ |
| RETROFIT | TIRECHECK | Belted Sensor | 2017-01 | EOP | ✔ |
| Scania | G-Series | 2022-08 | EOP | ✔ | |
| Scania | L-Series | 2022-08 | EOP | ✔ | |
| Scania | P-Series | 2022-08 | EOP | ✔ | |
| Scania | R-Series | 2022-08 | EOP | ✔ | |
| Scania | S-Series | 2022-08 | EOP | ✔ | |
| Schmitz Cargobull | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| Scorpion Treyler | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| Setra | ComfortClass 500 | 2015-01 | 2016-12 | ✔ | |
| SETRA | eLE | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| Setra | MultiClass 400 | 2016-01 | 2020-12 | ✔ | |
| Setra | S400 | 2016-01 | 2020-12 | ✔ | |
| Setra | S500 | 2016-01 | EOP | ✔ | |
| Setra | S500 / Top Class 500 | 2015-01 | 2016-12 | ✔ | |
| SETRA | Series 500 | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| SETRA | Top Class 500 | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| Setra | TopClass 400 | 2016-01 | 2020-12 | ✔ | |
| Seyit Usta | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| Volta | ZERO | 2022-12 | EOP | ✔ | |
| Volvo | 9700 | 2009-01 | EOP | ✔ | |
| Volvo Trucks | FE II | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| Volvo Trucks | FH III | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| Volvo Trucks | FL III | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| Volvo Trucks | FM III | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| Volvo Trucks | FMX III | 2024-01 | EOP | ✔ | |
| Wecon | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |
| Wesob | Trailer | 2024-07 | EOP | ✔ | |







